lama mengalami penurunan meskipun tidak banyak turun harga.
Ada beberapa type dari BlackBerry Curve dan memiliki harga dan speifikasi yang berbeda, akan kami lampirkan daftar harga BlackBerry Curve terbaru.
Type | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Curve 9380 (Orlando) | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.200.000 |
BlackBerry Curve 9320 (Armstrong) | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.600.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 (Kepler) | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.450.000 |
BlackBerry Curve 9360 (Apollo) | Rp. 2.650.000 | Rp. 1.700.000 |
BlackBerry Curve 9220 (Davis) | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | Rp. 775.000 | Rp. 600.000 |
BlackBerry Curve 8520 (Gemini) | - | Rp. 900.000 |
0 Response to "Daftar Harga Blackberry Curve Terbaru Oktober 2013"
Posting Komentar