Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru Agustus 2013 - Di bawah ini adalah Daftar Harga Samsung Galaxy Agustus 2013 yang bisa anda lihat :
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Harga Samsung galaxy fame | Rp 1.800.000,00 | - |
Harga Samsung stars s5280 | Rp 800.000,00 | - |
Harga Samsung young s6310 | Rp 1.349.000,00 | - |
Harga Samsung galaxy S4 | Rp 7.320.000,00 | Rp 6.850.000,00 |
Harga Samsung Galaxy S3 Mini | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy S III | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Harga Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Harga Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Harga Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Harga Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp 1.250.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.000.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp 1.200.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung S5830 Galaxy ACE | - | Rp 1.450.000,00 |
Harga Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 1.900.000,00 |
Harga Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp 875.000,00 |
0 Response to "Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru Agustus 2013"
Posting Komentar